Štatistiky sezóny Fortuna liga 2018/2019
Vysvetlivky položiek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Dobrivoj Rusov | 7 | 630 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martin Chudý | 11 | 990 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Erik Grendel (z) | 14 | 1028 | 3 | 4 | 3 | 1 |
33 | Erik Jirka (z) | 15 | 1035 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Davit Skhirtladze (z) | 8 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ali Ghorbani (ú) | 9 | 566 | 2 | 1 | 0 | 0 |
34 | Lukáš Greššák (z) | 12 | 999 | 0 | 1 | 2 | 0 |
39 | Štefan Pekár (z) | 6 | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Filip Dangubič (z) | 10 | 555 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jiří Kulhánek (z) | 10 | 774 | 0 | 1 | 3 | 0 |
17 | Fabian Miesenböck (z) | 13 | 604 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ivan Hladík (o) | 9 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oliver Janso (o) | 10 | 732 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Andrej Kadlec (o) | 10 | 892 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Boris Godál (o) | 10 | 795 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | Matej Oravec (o) | 13 | 1103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Denis Horník (o) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matúš Čonka (o) | 6 | 467 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Martin Tóth (o) | 16 | 1395 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Senad Jarovič (ú) | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Vantruba (ú) | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kubilay Yilmaz (ú) | 5 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Brigant (z) | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vakhtang Chanturishvili (z) | 10 | 795 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Alexander Horvát (z) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton Sloboda (z) | 5 | 274 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Jakub Rada (z) | 8 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ján Vlasko (z) | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Patryk Małecki (z) | 7 | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Bakoš (ú) | 9 | 583 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Lukáš Lupták (o) | 8 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPCOV
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - Asistencia na gól
ŽK, ČK - žlté a červené karty